Tablo 1: Basılı Yayın Sayıları
| Göstergeler | Tür | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
| Basılı Yayın Sayıları | Basılı Kitap | 164.657 | 170.167 | 173.874 | 177.569 | 177.916 |
| Tez | 4941 | 5.421 | 5.180 | 6.138 | 6.268 | |
| Nadir Eser (Matbu) | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.760 | 1.766 | |
| Nadir Eser (El Yazması) | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | |
| Toplam | 171.189 | 177.179 | 181.275 | 185.525 | 186.008 |
*Güncelleme Tarihi: 02.07.2026
Tablo 2: Süreli Yayın / Kitap Dışı Kaynaklar (Ekler, Projeler, Sesli Kitaplar vb.)
| Göstergeler | Tür | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
| Süreli Yayınlar | Süreli Yayın Çeşidi | 1.004 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.002 |
| Süreli Yayın Sayısı | 20.250 | 21.180 | 22.061 | 22.341 | 22.505 | |
| Kitap Dışı Kaynaklar | Ekler, Projeler, Sesli Kitaplar vb. | 2.916 | 2.950 | 2.997 | 3.022 | 3.057 |
*Güncelleme Tarihi: 02.07.2026
Tablo 3: Elektronik Kaynak Sayıları
| Göstergeler | Tür | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
| Elektronik Kaynak Sayıları | e-Kitap ( Abone Olunan + EKUAL) | 4.246.081 | 4.230.087 | 4.257.462 | 4.277.462 | 915.528 |
| e-Kitap ( Satın Alınan ) | 156.215 | 209.464 | 211.114 | 213.897 | 213.897 | |
| e-Dergi | 43.868 | 44.861 | 50.002 | 53.857 | 85.060 | |
| e-Tez | 5.500.000 | 5.515.336 | 5.912.246 | 5.912.246 | 5.912.246 | |
| Diğer (Konferans, Standart, e-Rapor, Video vb.) | 44.017 | 44.432 | 55.362 | 55.362 | 115.362 | |
| Toplam | 9.990.181 | 10.044.180 | 10.486.186 | 10.512.824 | 7.242.093 |
*Güncelleme Tarihi: 02.07.2026
Tablo 4: Dspace@AKÜ/Kurumsal Akademik Arşiv Sayıları
| Göstergeler | Tür | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
| Dspace@AKU / Kurumsal
Akademik Arşiv Sayıları |
Kitap | 20 | 22 | 22 | 23 | 72 |
| Kitap Bölümü | 20 | 20 | 21 | 46 | 234 | |
| Proje | 5 | 5 | 5 | 5 | 111 | |
| Makale | 4.581 | 5.536 | 5.767 | 6.634 | 18.427 | |
| Bildiri | 221 | 221 | 226 | 249 | 1.063 | |
| Doktora Tezi | 366 | 392 | 410 | 510 | 706 | |
| Yüksek Lisans Tezi | 3.007 | 3.078 | 3.124 | 3.644 | 5.678 | |
| Kayıt/Müzikal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Diğer | 8 | 15 | 17 | 28 | 427 | |
| Toplam | 8.231 | 9.292 | 9.595 | 11.142 | 26.721 |
*Güncelleme Tarihi: 02.07.2026
Tablo 5: Kütüphaneye Ait Diğer Veriler
| Göstergeler | Tür | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
| Diğer Veriler |
Aktif Üye Sayısı | 10.210 | 9.197 | 8.637 | 8.101 | 7.735 |
| Gelen Kullanıcı Sayısı | 310.000 | 214.563 | 286.745 | 218.701 | 113.550 | |
| Ödünç Verilen Kitap Sayısı | 29.868 | 18.660 | 22.815 | 16.483 | 6.008 | |
| Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap Sayısı | 4,93 | 5,22 | 5,57 | 5,85 | 6,46 | |
| Öğrenci Başına Düşen Elektronik Yayın Sayısı | 298,26 | 306.58 | 323,30 | 331,67 | 251,73 | |
| VETİS Üzerinden Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim Sayısı | 27.609 | 25.785 | 37.910 | 40.511 | 19.042 |
*Güncelleme Tarihi: 02.07.2026
3400 kez görüntülendi

