Tablo 1: Basılı Yayın Sayıları

Göstergeler Tür Yıllara Göre Dağılım
2020 2021 2022 2023 2024
Basılı Yayın Sayıları Basılı Kitap 158.617 162.211 164.657 170.167 170.167
Tez 4.296 4.651 4941 5.421 5.421
Nadir Eser 1.533 1.534 1.534 1.534 1.534
El Yazması Nadir Eser 57 57 57 57 57
Toplam 164.503 168.453 171.189 177.179 177.179

–Güncelleme Tarihi: 08.01.2024–

 

Tablo 2: Süreli Yayın / Kitap Dışı Kaynaklar (Ekler, Projeler, Sesli Kitaplar vb.)

Göstergeler Tür Yıllara Göre Dağılım
2020 2021 2022 2023 2024
Süreli Yayınlar Süreli Yayın Çeşidi 1.174 1.181 1.004 1.001 1.001
Süreli Yayın Sayısı 19.265 19.892 20.250 21.180 21.180
Kitap Dışı Kaynaklar Ekler, Projeler, Sesli Kitaplar vb. 2.670 2.869 2.916 2.950 2.950

–Güncelleme Tarihi: 08.01.2024–

 

Tablo 3: Elektronik Kaynak Sayıları

Göstergeler Tür Yıllara Göre Dağılım
2020 2021 2022 2023 2024
Elektronik Kaynak Sayıları e-Kitap 4.557.494 4.387.731 4.402.296 4.439.551 4.466.926
e-Dergi 50.167 39.146 43.868 44.861 50.002
e-Tez 4.840.867 4.840.867 5.500.000 5.515.336 5.912.246
Diğer (Konferans, Standart, e-Rapor, Video vb.) 34.670 34.670 44.017 44.432 55.362
Toplam 9.483.198 9.302.414 9.990.181 10.044.180 10.484.536

–Güncelleme Tarihi: 08.01.2024–

 

Tablo 4: Dspace@AKÜ/Kurumsal Akademik Arşiv Sayıları

Göstergeler Tür Yıllara Göre Dağılım
2020 2021 2022 2023 2024
Dspace@AKÜ / Kurumsal Akademik Arşiv Sayıları Kitap 20 20 20 22 22
Kitap Bölümü 20 20 20 20 20
Proje 5 5 5 5 5
Makale 3.673 4.512 4.581 5.536 5.536
Bildiri 214 217 221 221 221
Doktora Tezi 278 324 366 392 392
Yüksek Lisans Tezi 2.420 2.741 3.007 3.078 3.078
Kayıt/Müzikal 3 3 3 3 3
Diğer 4 4 8 15 15
Toplam 6.637 7.846 8.231 9.292 9.292

–Güncelleme Tarihi: 08.01.2024–

 

Tablo 5: Kütüphaneye Ait Diğer Veriler

Göstergeler Tür Yıllara Göre Dağılım
2020 2021 2022 2023 2024
Diğer Veriler
Aktif Üye Sayısı 12.297 9.224 10.210 9.058 9.058
Gelen Kullanıcı Sayısı 72.000 164.000 310.000 214.563 214.563
Ödünç Verilen Kitap Sayısı 18.512 17.832 29.868 18.660 18.660
Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap Sayısı 4,33 4,92 4,93 5,22 5,22
Öğrenci Başına Düşen Elektronik Yayın Sayısı 257,94 280,9 298,26 306.58 306.58
VETİS Üzerinden Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim Sayısı 5.289  34.509  27.609 25.785   4.377

–Güncelleme Tarihi: 08.01.2024–

05 Temmuz 2022, Salı 1734 kez görüntülendi