Tablo 1: Basılı Yayın Sayıları
Göstergeler | Tür | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
(Devam Ediyor) |
Basılı Yayın Sayıları | Basılı Kitap | 164.657 | 170.167 | 173.874 | 174.103 |
Tez | 4941 | 5.421 | 5.180 | 5.945 | |
Nadir Eser | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.742 | |
El Yazması Nadir Eser | 57 | 57 | 57 | 58 | |
Toplam | 171.189 | 177.179 | 181.275 | 181.848 |
–Güncelleme Tarihi: 14.04.2025–
Tablo 2: Süreli Yayın / Kitap Dışı Kaynaklar (Ekler, Projeler, Sesli Kitaplar vb.)
Göstergeler | Tür | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
(Devam Ediyor) |
Süreli Yayınlar | Süreli Yayın Çeşidi | 1.004 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
Süreli Yayın Sayısı | 20.250 | 21.180 | 22.061 | 22.015 | |
Kitap Dışı Kaynaklar | Ekler, Projeler, Sesli Kitaplar vb. | 2.916 | 2.950 | 2.997 | 3.002 |
–Güncelleme Tarihi: 14.04.2025–
Tablo 3: Elektronik Kaynak Sayıları
Göstergeler | Tür | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
(Devam Ediyor) |
Elektronik Kaynak Sayıları | e-Kitap | 4.402.296 | 4.439.551 | 4.468.576 | 4.489.935 |
e-Dergi | 43.868 | 44.861 | 50.002 | 53.857 | |
e-Tez | 5.500.000 | 5.515.336 | 5.912.246 | 5.912.246 | |
Diğer (Konferans, Standart, e-Rapor, Video vb.) | 44.017 | 44.432 | 55.362 | 55.362 | |
Toplam | 9.990.181 | 10.044.180 | 10.486.186 | 10.511.400 |
–Güncelleme Tarihi: 14.04.2025–
Tablo 4: Dspace@AKÜ/Kurumsal Akademik Arşiv Sayıları
Göstergeler | Tür | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
(Devam Ediyor) |
Dspace@AKÜ / Kurumsal Akademik Arşiv Sayıları | Kitap | 20 | 22 | 22 | 23 |
Kitap Bölümü | 20 | 20 | 21 | 45 | |
Proje | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Makale | 4.581 | 5.536 | 5.767 | 6.296 | |
Bildiri | 221 | 221 | 226 | 248 | |
Doktora Tezi | 366 | 392 | 410 | 470 | |
Yüksek Lisans Tezi | 3.007 | 3.078 | 3.124 | 3.509 | |
Kayıt/Müzikal | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Diğer | 8 | 15 | 17 | 28 | |
Toplam | 8.231 | 9.292 | 9.595 | 10.627 |
–Güncelleme Tarihi: 14.04.2025–
Tablo 5: Kütüphaneye Ait Diğer Veriler
Göstergeler | Tür | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
(Devam Ediyor) |
Diğer Veriler |
Aktif Üye Sayısı | 10.210 | 9.197 | 8.637 | 8.580 |
Gelen Kullanıcı Sayısı | 310.000 | 214.563 | 286.745 | 29.974 | |
Ödünç Verilen Kitap Sayısı | 29.868 | 18.660 | 22.815 | 5.098 | |
Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap Sayısı | 4,93 | 5,22 | 5,57 | 5,57 | |
Öğrenci Başına Düşen Elektronik Yayın Sayısı | 298,26 | 306.58 | 323,30 | 328,87 | |
VETİS Üzerinden Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim Sayısı | 27.609 | 25.785 | 37.910 | 12.514 |
–Güncelleme Tarihi: 14.04.2025–
2109 kez görüntülendi