Tablo 1: Basılı Yayın Sayıları

 Göstergeler Tür 2022 2023 2024 2025
 Basılı Yayın Sayıları Basılı Kitap 164.657 170.167 173.874 177.569
Tez 4941 5.421 5.180 6.138
Nadir Eser 1.534 1.534 1.534  1.760
El Yazması Nadir Eser 57 57 57 58
Toplam 171.189 177.179  181.275 185.525

–Güncelleme Tarihi: 04.02.2026–

 

Tablo 2: Süreli Yayın / Kitap Dışı Kaynaklar (Ekler, Projeler, Sesli Kitaplar vb.)

 Göstergeler Tür 2022 2023 2024 2025
 Süreli Yayınlar  Süreli Yayın Çeşidi 1.004 1.001 1.001 1.001
 Süreli Yayın Sayısı 20.250 21.180 22.061 22.341
 Kitap Dışı Kaynaklar  Ekler, Projeler, Sesli Kitaplar vb. 2.916 2.950 2.997 3.022

–Güncelleme Tarihi: 04.02.2026–

 

Tablo 3: Elektronik Kaynak Sayıları

 Göstergeler Tür 2022 2023 2024 2025
 Elektronik Kaynak Sayıları e-Kitap ( Abone Olunan ) 4.246.081 4.230.087 4.257.462 4.277.462
e-Kitap ( Satın Alınan ) 156.215 209.464 211.114 213.897
e-Dergi 43.868 44.861 50.002 53.857
e-Tez 5.500.000 5.515.336 5.912.246 5.912.246
Diğer (Konferans, Standart, e-Rapor, Video vb.) 44.017 44.432 55.362 55.362
Toplam 9.990.181 10.044.180 10.486.186 10.512.824

–Güncelleme Tarihi: 04.02.2026–

 

Tablo 4: Dspace@AKÜ/Kurumsal Akademik Arşiv Sayıları

 Göstergeler Tür 2022 2023 2024 2025
 Dspace@AKÜ / Kurumsal Akademik Arşiv Sayıları Kitap 20 22 22 23
Kitap Bölümü 20 20 21 46
Proje 5 5 5 5
Makale 4.581 5.536 5.767 6.634
Bildiri 221 221 226 249
Doktora Tezi 366 392 410 510
Yüksek Lisans Tezi 3.007 3.078 3.124 3.644
Kayıt/Müzikal 3 3 3 3
Diğer 8 15 17 28
Toplam 8.231 9.292 9.595 11.142

–Güncelleme Tarihi: 04.02.2026–

 

Tablo 5: Kütüphaneye Ait Diğer Veriler

 Göstergeler Tür 2022 2023 2024 2025
 Diğer Veriler
Aktif Üye Sayısı 10.210 9.197 8.637 8.101
Gelen Kullanıcı Sayısı 310.000 214.563 286.745 218.701
Ödünç Verilen Kitap Sayısı 29.868 18.660 22.815 16.483
Öğrenci Başına Düşen Basılı Kitap Sayısı 4,93 5,22 5,57 5,85
Öğrenci Başına Düşen Elektronik Yayın Sayısı 298,26 306.58 323,30 331,67
VETİS Üzerinden Veri Tabanlarına Uzaktan Erişim Sayısı  27.609 25.785  37.910 40.511

–Güncelleme Tarihi: 04.02.2026–

05 Temmuz 2022, Salı 3118 kez görüntülendi